| Cod | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | 08-07-2011 | 07-07-2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2272 | 0.0235 | 4.2037 | 4.2087 |
| USD | Dolarul SUA | 2.9921 | 0.0411 | 2.9510 | 2.9426 |
| XAU | Gramul de aur | 148.4274 | 3.9391 | 144.4883 | 144.3598 |
| CHF | Francul elvetian | 3.5742 | 0.0950 | 3.4792 | 3.4923 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7056 | 0.0767 | 3.6289 | 3.6345 |
| GBP | Lira sterlina | 4.7781 | 0.0723 | 4.7058 | 4.7030 |
Curs valutar 12.07.2011
iulie 12, 2011
banci, business, curs valutar, economie, Euro, export, finante, import, Romania afaceri, banci, business, curs de referinta BNR, curs valutar, economie, finante, Romania Lasă un comentariu

Lasă un comentariu