| Simbol | Denumire | 14 Apr. 2009 | 13 Apr. 2009 | 10 Apr. 2009 | |||
| EUR | Euro | 4.1379 | +0.0116 | 4.1263 | +0.0074 | 4.1189 | -0.0459 |
| USD | Dolarul SUA | 3.1109 | -0.0177 | 3.1286 | -0.0056 | 3.1342 | +0.0019 |
| XAU | Gramul de aur | 89.6054 | +1.6326 | 87.9728 | +0.1578 | 87.8150 | -1.2192 |
| AUD | Dolarul australian | 2.2686 | +0.0063 | 2.2623 | +0.0099 | 2.2524 | +0.0220 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.5519 | +0.0015 | 2.5504 | -0.0003 | 2.5507 | +0.0092 |
| CHF | Francul elvetian | 2.7266 | +0.0135 | 2.7131 | +0.0080 | 2.7051 | -0.0288 |
Curs valutar 15.04.2009
aprilie 15, 2009
banci, business, curs valutar, economie, export, finante, import, know-how, management banci, curs de referinta BNR, curs valutar, economie, finante, Romania Lasă un comentariu

Lasă un comentariu