| Cod | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | 08-09-2011 | 07-09-2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2657 | 0.0200 | 4.2457 | 4.2353 |
| USD | Dolarul SUA | 3.0863 | 0.0686 | 3.0177 | 3.0156 |
| XAU | Gramul de aur | 186.4348 | 9.1350 | 177.2998 | 178.6509 |
| CHF | Francul elvetian | 3.5087 | 0.0126 | 3.4961 | 3.5114 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.9760 | 0.0728 | 3.9032 | 3.9051 |
| GBP | Lira sterlina | 4.9266 | 0.1118 | 4.8148 | 4.8128 |
Curs valutar 12.09.2011
septembrie 12, 2011
banci, curs valutar, Dolar, economie, Euro, export, finante, Romania banci, business, curs de referinta BNR, curs valutar, economie, finante, Romania Lasă un comentariu

Lasă un comentariu