| Valuta | Simbol | 04.02.2010 | 05.02.2010 | 08.02.2010 | 09.02.2010 | 10.02.2010 | ||
| Euro | EUR | 4.1214 | 4.1397 | 4.1325 | 4.1298 | 4.1142 | ||
| Dolarul SUA | USD | 2.9749 | 3.0228 | 3.0160 | 3.0108 | 2.9817 | ||
| Francul elvetian | CHF | 2.8048 | 2.8189 | 2.8160 | 2.8161 | 2.8048 | ||
| Lira sterlina | GBP | 4.7161 | 4.7485 | 4.7003 | 4.6903 | 4.6808 | ||
| gramul de aur | XAU | 105.5091 | 102.3522 | 103.7158 | 103.3036 | 103.2150 | ||
| Dolarul australian | AUD | 2.6198 | 2.6148 | 2.6200 | 2.6220 | 2.6196 | ||
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1073 | 2.1166 | 2.1129 | 2.1116 | 2.1036 | ||
| Dolarul canadian | CAD | 2.7972 | 2.8075 | 2.8251 | 2.8154 | 2.8007 | ||
| Coroana ceha | CZK | 0.1579 | 0.1578 | 0.1583 | 0.1579 | 0.1581 | ||
| Coroana daneza | DKK | 0.5536 | 0.5560 | 0.5551 | 0.5547 | 0.5526 | ||
| Lira egipteana | EGP | 0.5436 | 0.5523 | 0.5498 | 0.5487 | 0.5432 | ||
| 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.5119 | 1.5101 | 1.5136 | 1.5161 | 1.5210 | ||
| 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.2839 | 3.3778 | 3.3714 | 3.3604 | 3.3269 | ||
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2324 | 0.2342 | 0.2364 | 0.2374 | 0.2365 | ||
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5040 | 0.5035 | 0.5056 | 0.5060 | 0.5079 | ||
| Zlotul polonez | PLN | 1.0242 | 1.0102 | 1.0114 | 1.0116 | 1.0159 | ||
| Rubla rusesca | RUB | 0.0988 | 0.0991 | 0.0989 | 0.0990 | 0.0986 | ||
| Coroana suedeza | SEK | 0.4064 | 0.4048 | 0.4065 | 0.4074 | 0.4099 | ||
| Lira turceasca | TRY | 1.9853 | 1.9868 | 1.9821 | 1.9907 | 1.9794 |
Curs valutar 11.02.2010
februarie 11, 2010
antreprenori, banci, business, comert, curs valutar, economie afaceri, banci, business, curs de referinta BNR, curs valutar, economie, finante, Romania Lasă un comentariu

Lasă un comentariu