| Cod | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | 10-02-2009 | 09-02-2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2729 | 0.0160 | 4.2569 | 4.2450 |
| USD | Dolarul SUA | 3.3023 | 0.0206 | 3.2817 | 3.2817 |
| XAU | Gramul de aur | 97.7854 | 3.1133 | 94.6721 | 95.0002 |
| CHF | Francul elvetian | 2.8592 | 0.0324 | 2.8268 | 2.8186 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.6723 | 0.0765 | 3.5958 | 3.5847 |
| GBP | Lira sterlina | 4.7479 | -0.1177 | 4.8656 | 4.8720 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.1847 | 0.0081 | 2.1766 | 2.1705 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.3129 | -0.0013 | 0.3142 | 0.3133 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4543 | -0.0154 | 1.4697 | 1.4640 |
| AUD | Dolarul australian | 2.1587 | -0.0352 | 2.1939 | 2.2049 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.6543 | -0.0206 | 2.6749 | 2.6709 |
| CZK | Coroana ceheasca | 0.1500 | -0.0017 | 0.1517 | 0.1525 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5734 | 0.0022 | 0.5712 | 0.5696 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5935 | 0.0032 | 0.5903 | 0.5912 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4899 | -0.0013 | 0.4912 | 0.4882 |
| PLN | Zlotul polonez | 0.9434 | -0.0087 | 0.9521 | 0.9375 |
| RUB | Rubla rusesca | 0.0925 | 0.0009 | 0.0916 | 0.0910 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3953 | -0.0094 | 0.4047 | 0.4055 |
| TRY | Noua lira turceasca | 2.0158 | -0.0118 | 2.0276 | 2.0311 |
Curs valutar 12.02.2009
februarie 12, 2009
banci, curs valutar, export, finante, import, know-how, leadership, management banci, curs de referinta BNR, curs valutar, economie, finante Lasă un comentariu

Lasă un comentariu